Met gepaste trots presenteren wij onze kieslijst (t/m nr 16) voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
1 | Willem Schoof | Stolwijk |
2 | Wisja Pannekoek | Lekkerkerk |
3 | Pascal van der Hek | Bergambacht |
4 | Lavinja Sleeuwenhoek – de Jong | Stolwijk |
5 | Yorben van Dortmont | Schoonhoven |
6 | Eddo Mondriaan | Ammerstol |
7 | Ben Schamper | Gouderak |
8 | Ada van Buren | Schoonhoven |
9 | Jan de Goede | Krimpen aan de Lek |
10 | Thea van der Wekken | Gouderak |
11 | Leon de Wit | Haastrecht |
12 | Marcel Klein – Hofmeijer | Bergambacht |
13 | Piet van Dam | Stolwijk |
14 | Gea Stuijt – van Vliet | Schoonhoven |
15 | Jaco Verhagen | Stolwijk |
16 | Peter Anker
De nr’s 17 t/m 50 van onze kieslijst worden binnenkort aan deze lijst toegevoegd. |
Bergambacht |
In onze algemene ledenvergadering van 16 november is de kieslijst vastgesteld. In eerder stadium is Willem Schoof al gekozen als lijsttrekker van Gemeente Belang Krimpenerwaard.
De nr’s 17 t/m 50 worden binnenkort toegevoegd aan de hieronder te downloaden lijst.
Via de onderstaande link kunt u de kieslijst downloaden:
Kieslijst Gemeente Belang Krimpenerwaard – Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018